
Sprockets for Drop Cast Chains
| Chain Design | Pitch (mm) | Gear Quantity Z | D2 (mm) | D (mm) | D3 (mm) | D1 (mm) | D4 (mm) | A (mm) | Amount of Bolts | Bolt Size | B (mm) | C (mm) |
| P100 | one hundred | 6 | 197.eight | 70 | one hundred and five | 143 | a hundred thirty five | eighty three | 6 | M12 | sixteen | 36 |
| one hundred | 7 | 228.two | 70 | 108 | 146 | 173 | 83 | 6 | M12 | 16 | 36 | |
| a hundred | eight | 259.one | eighty five | one hundred forty four | 170 | 196 | eighty three | 6 | M12 | sixteen | 36 | |
| one hundred | nine | 290.4 | one hundred and five | 174 | 200 | 232 | eighty three | 6 | M12 | 16 | 36 | |
| one hundred | 10 | 321.nine | one hundred and five | 179 | 241.3 | 264 | 83 | eight | M12 | sixteen | 36 | |
| P142 | 142 | six | 284 | eighty five | 136.five | 168.3 | a hundred ninety.5 | 112 | six | M12 | sixteen | forty six |
| 142 | seven | 327.three | 105 | 162 | 200 | 234 | 112 | six | M16 | sixteen | forty six | |
| 142 | 8 | 371.one | a hundred and fifteen | 187.three | 241.3 | 282 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | |
| 142 | 9 | 415.2 | one hundred fifty | 240 | 285.eight | 330 | 127 | 8 | M20 | 16 | 46 | |
| 142 | ten | 459.5 | 150 | 240 | 285.eight | 330 | 127 | 8 | M20 | sixteen | 46 | |
| 142 | 11 | 504 | a hundred and seventy | 310 | 368.3 | 419 | one hundred fifty | 8 | M20 | sixteen | forty six | |
| 142 | 12 | 548.six | one hundred seventy | 345 | 415 | 465 | one hundred fifty | 8 | M20 | sixteen | 46 | |
| 142 | thirteen | 593.4 | 170 | 380 | 470 | 521 | a hundred and fifty | eight | M20 | sixteen | 46 | |
| 142 | 14 | 638.1 | one hundred seventy | 380 | 470 | 546 | 150 | ten | M20 | 16 | forty six | |
| P142H | 142 | 7 | 327.three | 105 | 162 | 200 | 234 | 127 | six | M16 | eighteen | sixty nine |
| 142 | 8 | 371.one | one hundred fifteen | 187.3 | 241.3 | 282 | one hundred fifty | eight | M20 | eighteen | sixty nine | |
| 142 | nine | 415.2 | one hundred fifty | 240 | 285.eight | 330 | one hundred fifty | eight | M20 | eighteen | sixty nine | |
| 142 | 10 | 459.five | a hundred and fifty | 240 | 285.8 | 330 | one hundred fifty | 8 | M20 | eighteen | sixty nine | |
| 142 | 11 | 504 | one hundred seventy | 310 | 368.three | 419 | a hundred and fifty | 8 | M20 | 18 | sixty nine | |
| 142 | 12 | 548.6 | a hundred and seventy | 345 | 415 | 465 | 150 | eight | M20 | eighteen | sixty nine | |
| 142 | thirteen | 593.four | one hundred seventy | 380 | 470 | 520 | one hundred eighty | eight | M20 | eighteen | sixty nine | |
| 142 | fourteen | 638.1 | a hundred and seventy | 380 | 470 | 546 | 180 | 10 | M20 | 18 | 69 |
Trailers for Fall Cast Chains
| Chain Model | Equipment Quantity Z | D1 (mm) | D (mm) | A (mm) | C (mm) |
| P100 | 6 | 197.eight | sixty five | 57 | 35 |
| 7 | 228.2 | sixty five | 57 | 35 | |
| 8 | 259.one | 65 | 57 | 35 | |
| 9 | 290.four | 65 | 57 | 35 | |
| 10 | 321.9 | 65 | fifty seven | 35 | |
| P142 | six | 284 | eighty five | 74 | forty five |
| 7 | 327.3 | 85 | 74 | forty five | |
| 8 | 371.one | 85 | 77 | forty five | |
| 9 | 415.2 | one hundred fifteen | seventy seven | 45 | |
| 10 | 459.five | one hundred fifteen | seventy seven | 45 | |
| 11 | 504 | one hundred fifteen | 105 | forty five | |
| 12 | 548.6 | one hundred fifteen | a hundred and five | forty five | |
| 13 | 593.four | a hundred and fifteen | one hundred twenty | forty five | |
| 14 | 638.1 | 115 | one hundred twenty | 45 | |
| P142H | 7 | 327.3 | 115 | one hundred ten | 75 |
| eight | 371.one | a hundred and fifteen | a hundred and ten | 75 | |
| 9 | 415.two | one hundred fifteen | one hundred ten | 75 | |
| ten | 459.five | a hundred and fifteen | a hundred and twenty | seventy five | |
| 11 | 504 | 140 | a hundred and twenty | seventy five | |
| 12 | 548.6 | 140 | 120 | 75 | |
| thirteen | 593.4 | a hundred and forty | 120 | 75 | |
| fourteen | 638.one | a hundred and forty | 140 | seventy five |
Note: CZPTized sizes and substance are CZPT on ask for
Sprockets for Roller CZPT Chains
| Model | Pitch(mm) | Equipment Amount Z | d1 (mm) | d (mm) | D (mm) | D1 (mm) | A (mm) | B (mm) |
| 66.675 | 66.675 | 6 | 22.23 | 133.forty one | 40 | seventy five | eighty | 22.8 |
| sixty six.675 | 7 | 22.23 | 153.74 | 40 | seventy five | 80 | 22.eight | |
| 66.675 | 8 | 22.23 | 174.31 | 50 | 100 | 100 | 22.8 | |
| sixty six.675 | 9 | 22.23 | 195.04 | 50 | a hundred | a hundred | 22.eight | |
| 66.675 | ten | 22.23 | 215.87 | sixty | a hundred and ten | 100 | 22.eight | |
| 66.675 | 11 | 22.23 | 236.seventy eight | sixty | 110 | one hundred | 22.eight | |
| 66.675 | 12 | 22.23 | 257.seventy four | sixty | one hundred ten | 100 | 22.8 | |
| a hundred | a hundred | 8 | 36 | 261.forty four | sixty | a hundred and ten | 100 | 33.2 |
| one hundred | nine | 36 | 292.fifty two | 70 | one hundred twenty | a hundred | 33.2 | |
| one hundred | ten | 36 | 323.seventy seven | 70 | one hundred twenty | one hundred | 33.2 |
Tht
The full selection of our conveyor goods:
