
Substantial quality stainless metal chain cable &sol anchor chain
| product name | High top quality stainless steel chain cable &sol anchor chain |
| certificate | CCS&period of time BV&commaABS&commaDNV |
| code | Alex-20160330-330 |
| quality | very good |
| substance | stanless steel&comma metal&period carbon metal |
| diameter | two-100mm |
Packaging & Shipping and delivery
Packaging Details&colonDelivery Element&colon
| 1&time period Gunny bag in bulk &sol gunny bag&pluspallet two&period Woven bag &in addition pallet three&interval Iron drum &furthermore pallet 4&period of time CZPT drum &in addition pallet five&period Carton and pallets 6&interval CZPT reel and carton &furthermore pallet 7&interval According to your demands |
| 20 times |
| Dimension d | Inside of Size t | Exterior WIDTH b | Working LOAD | Take a look at LOAD | BREAKING LOAD | WEIGTH Per M | |||
| mm | &pmmm | mm | &pmmm | mm | &pmmm | kg | n | n | kg |
| two&period0 | &period5 | 22 | 1&period0 | eight | &period4 | twenty five | 800 | 1250 | &period06 |
| 2&period5 | 24 | one&period1 | ten | &period5 | 40 | 800 | 2000 | &period10 | |
| three | 26 | one&period2 | 12 | &period6 | fifty five | 1050 | 3200 | &period15 | |
| three&period5 | 28 | 1&period3 | 14 | &period7 | 80 | 1540 | 3850 | &period20 | |
| 4 | 32 | one&period5 | 16 | &period8 | 100 | 2500 | 6500 | &period27 | |
| 4&period5 | 34 | 1&period7 | 18 | &period9 | 128 | 3000 | 8000 | &period35 | |
| 5 | 35 | 1&period8 | 20 | 1&period0 | a hundred and sixty | 4000 | ten thousand | &period43 | |
| five&period5 | 38&period5 | one&period8 | 22 | 1&period1 | 195 | 4200 | 10500 | &period52 | |
| 6 | 42 | two&period0 | 24 | 1&period2 | 200 | 5000 | 12000 | &period63 | |
| seven | forty nine | two&period5 | 28 | 1&period4 | 300 | 7500 | 19000 | &period86 | |
| eight | 52 | two&period5 | 32 | one&period6 | 400 | 10000 | 25000 | 1&period10 | |
| 8&period5 | 56 | 2&period8 | 34 | one&period7 | 460 | 15710 | 25500 | 1&period25 | |
| 9 | 59 | 3&period0 | 36 | one&period8 | 530 | 10500 | 32000 | one&period41 | |
| ten | 1 | sixty five | 3&period2 | forty | two&period0 | 630 | 16000 | 40000 | one&period75 |
| 11 | seventy two | three&period4 | 44 | two&period0 | 790 | 15800 | 47500 | two&period11 | |
| twelve | 78 | three&period6 | forty eight | two&period3 | 940 | 18000 | 56500 | 2&period55 | |
| thirteen | 82 | four&period0 | 52 | two&period5 | one thousand | 25000 | 63000 | 2&period95 | |
| sixteen | one hundred | 5&period0 | 64 | 3&period2 | 1600 | 40000 | a hundred thousand | 4&period45 | |
| 18 | 113 | 5&period2 | 70 | 3&period2 | 2120 | 42300 | 127000 | five&period65 | |
| 19 | 119 | five&period6 | seventy two | 3&period4 | 2370 | 47300 | 142000 | 6&period25 | |
| 20 | one hundred twenty | 6&period0 | 75 | three&period8 | 2500 | 50000 | 160000 | seven&period00 | |
| 22 | 127 | six&period0 | eighty two | 4&period0 | 3170 | 63300 | 190000 | 8&period55 | |
| 25 | 140 | 6&period6 | eighty five | four&period2 | 4090 | 81700 | 245000 | ten&period90 | |
| 28 | 152 | seven&period0 | 96 | four&period7 | 6000 | 120000 | 300000 | 13&period9 | |
| 32 | 171 | seven&period8 | 108 | 5&period2 | 8000 | 160000 | 400000 | eighteen&period2 | |
HEY&comma IF YOU ARE Fascinated IN OUR Items &comma Please Really feel Free of charge TO Contact ME&period
