
Engine:
Bmw 1 Collection E81, E87 M47N 204 D4, N47 D20 A two.0 2004
Bmw 3 Collection E46,E90,E91,E92,E93 M57N, M57,N57N,N57,M47N,N47 3.0L,2.0L 1998-2005
Bmw 5 Series E60,E61 N47,M47,M57 two.0L,3.0L 2003
Bmw six E63 N57N 306 D5 3.0L 2004
Bmw seven E65,E66 730D,730LD M57N2 306 D2, N57N 306 D2 three.0L 2001
Bmw X3 E83 M57,M47N,N47 three.0L,two.0L 2004
Bmw X5 E53 E70 M57N,M57 3.0L 2000
Bmw X6 E71,E72 M57N,N57N 3.0L 2008
| SD No. | OEM No. | Description |
|---|---|---|
| TK-BMW012-CH-one | 1131 224 9851 | CHAIN 06Dx74L |
| TK-BMW012-CH-2 | 1352 778 9690 | CHAIN 06Dx66L |
| TK-BMW012-CA | 1131 779 571 | CAM Equipment 30T |
| TK-BMW012-CR | 1121 778 7280 | CRANK Equipment 20T |
| TK-BMW012-Ten | 1352 778 7299 | TENSIONER |
| TK-BMW012-U/R | 1131 224 9627 | Higher Right XIHU (WEST LAKE) DIS. |
| TK-BMW012-U/L | 1131 224 9626 | Upper Remaining XIHU (WEST LAKE) DIS. |
| TK-BMW012-D/R | 1352 224 9624 | DOWN Proper XIHU (WEST LAKE) DIS. |
| TK-BMW012-D/L | 1352 224 9623 | DOWN Remaining XIHU (WEST LAKE) DIS. |
Safety/Good quality Approvals:
