
HangCZPT Huashun Trading Co., Ltd., found in HangCZPT ZheJiang Province, has robust economic power and operates seamless/welding metal tube&pipe, billet, bar, plate, unique metal and other types of outstanding metal products which are offered at property and overseas.
The organization is committed to getting to be an exceptional steel supply chain terminal provider company, and has a great track record in the subject.
All products are manufactured of excellent uncooked supplies and controlled by strict quality administration system.
Certificates:
FAQ
Q1: What is actually your pipes classification?
A: Metal pipes which the firm is selling include casing&tubing, coupling material, linepipe for oil and fuel, structural pipe, substantial strain boiler pipe, fluide conveying pipe, mechanical pipe and many others.
Q2: What is actually your advantages?
A: one. HangCZPT Huashun team has more than twenty many years experience in metal manufacturing and income.
2. Great uncooked components and effectively-regulated quality management program.
3. Certificated by ISO, API, DNV, ABS etc.
4. Competitive price with reliable quality.
CZPT & Dimension
| NPS | OD | Wall Thickness | CZPT Mass(PE) | |||
| inch | mm | inch | mm | lb/ft | kg/m | |
| eight | 8.625 | 219.one | .277 | seven.04 | 24.720 | 36.82 |
| eight | 8.625 | 219.one | .312 | 7.ninety two | 27.730 | forty one.25 |
| 8 | eight.625 | 219.1 | .322 | eight.eighteen | 28.580 | 42.55 |
| 8 | eight.625 | 219.1 | .344 | eight.74 | thirty.450 | forty five.34 |
| 8 | eight.625 | 219.1 | .375 | nine.53 | 33.070 | forty nine.twenty five |
| eight | eight.625 | 219.one | .406 | ten.31 | 35.670 | fifty three.09 |
| eight | eight.625 | 219.1 | .438 | eleven.13 | 38.330 | fifty seven.08 |
| eight | eight.625 | 219.1 | .500 | twelve.seven | 43.430 | 64.64 |
| eight | eight.625 | 219.1 | .562 | fourteen.27 | forty eight.440 | seventy two.08 |
| 8 | 8.625 | 219.one | .594 | fifteen.09 | 51.000 | seventy five.92 |
| 8 | eight.625 | 219.one | .625 | fifteen.88 | 53.450 | seventy nine.59 |
| eight | 8.625 | 219.1 | .719 | eighteen.26 | 60.770 | 90.forty four |
| 8 | 8.625 | 219.1 | .750 | 19.05 | sixty three.one hundred forty | 93.ninety eight |
| eight | eight.625 | 219.1 | .812 | 20.62 | sixty seven.820 | one hundred.93 |
| eight | 8.625 | 219.1 | .875 | 22.23 | seventy two.490 | 107.ninety three |
| ten | 10.750 | 273 | .279 | seven.09 | 31.230 | 46.49 |
| 10 | 10.750 | 273 | .307 | 7.eighty | 34.270 | 51.01 |
| ten | 10.750 | 273 | .344 | eight.seventy four | 38.270 | fifty six.ninety six |
| 10 | 10.750 | 273 | .365 | nine.27 | forty.520 | 60.29 |
| ten | ten.750 | 273 | .438 | eleven.thirteen | 48.280 | 71.88 |
| ten | ten.750 | 273 | .500 | twelve.7 | fifty four.790 | 81.fifty three |
| 10 | ten.750 | 273 | .562 | fourteen.27 | 61.210 | ninety one.05 |
| 10 | ten.750 | 273 | .594 | 15.09 | sixty four.490 | ninety five.ninety eight |
| 10 | ten.750 | 273 | .625 | 15.88 | 67.650 | a hundred.69 |
| ten | ten.750 | 273 | .719 | 18.26 | 77.a hundred | 114.71 |
| 10 | ten.750 | 273 | .812 | twenty.sixty two | 86.260 | 128.34 |
| ten | 10.750 | 273 | .844 | 21.forty four | 89.380 | 133.01 |
| ten | ten.750 | 273 | .875 | 22.23 | ninety two.370 | 137.48 |
| ten | 10.750 | 273 | .938 | 23.83 | ninety eight.390 | 146.43 |
| 10 | 10.750 | 273 | 1.000 | 25.40 | 104.230 | 155.ten |
| ten | ten.750 | 273 | 1.one hundred twenty five | 28.58 | one hundred fifteen.750 | 172.27 |
| ten | ten.750 | 273 | 1.250 | 31.seventy five | 126.940 | 188.90 |
| 12 | 12.750 | 323.eight | .312 | seven.ninety two | forty one.480 | sixty one.70 |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | .330 | 8.38 | 43.810 | sixty five.19 |
| 12 | twelve.750 | 323.eight | .344 | eight.74 | forty five.620 | sixty seven.91 |
| twelve | 12.750 | 323.eight | .375 | nine.fifty three | forty nine.610 | seventy three.86 |
| twelve | 12.750 | 323.eight | .406 | 10.31 | fifty three.570 | 79.71 |
| twelve | twelve.750 | 323.eight | .438 | 11.13 | fifty seven.650 | 85.82 |
| twelve | 12.750 | 323.eight | .500 | twelve.70 | 65.480 | 97.forty four |
| 12 | twelve.750 | 323.8 | .562 | fourteen.27 | 73.220 | 108.ninety three |
| twelve | 12.750 | 323.eight | .625 | fifteen.88 | 81.571 | one hundred twenty.fifty nine |
| twelve | 12.750 | 323.8 | .688 | seventeen.forty eight | 88.710 | 132.05 |
| 12 | twelve.750 | 323.8 | .750 | 19.05 | 96.210 | 143.seventeen |
| 12 | 12.750 | 323.eight | .812 | twenty.62 | 103.630 | 154.seventeen |
| 12 | twelve.750 | 323.eight | .844 | 21.forty four | 107.420 | 159.87 |
| 12 | 12.750 | 323.8 | .875 | 22.23 | 111.080 | one hundred sixty five.33 |
| 12 | 12.750 | 323.eight | .938 | 23.83 | 118.440 | 176.29 |
| 12 | twelve.750 | 323.eight | 1.000 | 25.forty | 125.610 | 186.ninety two |
| 12 | twelve.750 | 323.eight | one.062 | 26.ninety seven | 132.690 | 197.43 |
| 12 | 12.750 | 323.8 | one.125 | 28.fifty eight | 139.810 | 208.08 |
| twelve | twelve.750 | 323.8 | 1.250 | 31.75 | 153.670 | 228.68 |
| twelve | 12.750 | 323.8 | one.312 | 33.32 | one hundred sixty.420 | 238.sixty nine |
| 14 | 14.000 | 355.six | .312 | seven.92 | 45.650 | sixty seven.ninety one |
| 14 | 14.000 | 355.six | .344 | eight.seventy four | 50.220 | seventy four.76 |
| 14 | 14.000 | 355.six | .375 | nine.53 | 54.620 | eighty one.33 |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | .406 | ten.31 | 59.000 | 87.seventy nine |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | .438 | 11.thirteen | sixty three.500 | 94.fifty five |
| 14 | 14.000 | 355.six | .469 | 11.ninety one | sixty seven.840 | 100.ninety five |
| fourteen | fourteen.000 | 355.6 | .500 | 12.70 | seventy two.a hundred and sixty | 107.forty |
| fourteen | 14.000 | 355.6 | .562 | 14.27 | 80.730 | one hundred twenty.12 |
| 14 | fourteen.000 | 355.six | .594 | fifteen.09 | eighty five.a hundred thirty | 126.seventy two |
| 14 | 14.000 | 355.6 | .625 | 15.88 | 89.360 | 133.04 |
| 14 | 14.000 | 355.6 | .688 | 17.48 | ninety seven.910 | a hundred forty five.seventy six |
| 14 | 14.000 | 355.six | .750 | 19.05 | 106.230 | 158.eleven |
| 14 | fourteen.000 | 355.six | .812 | twenty.62 | 114.480 | one hundred seventy.34 |
| fourteen | 14.000 | 355.6 | .875 | 22.23 | 122.770 | 182.76 |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | .938 | 23.83 | a hundred thirty.980 | 194.98 |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | 1.000 | 25.four | 138.970 | 206.84 |
| fourteen | fourteen.000 | 355.six | one.062 | 26.97 | 146.880 | 218.fifty eight |
| 14 | 14.000 | 355.6 | 1.094 | 27.seventy nine | one hundred fifty.930 | 224.sixty six |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | one.a hundred twenty five | 28.fifty eight | 154.840 | 230.forty nine |
| 14 | fourteen.000 | 355.6 | one.250 | 31.75 | 170.370 | 253.58 |
| fourteen | 14.000 | 355.six | 1.406 | 35.seventy one | 189.290 | 281.seventy two |
| 16 | sixteen.000 | 406.four | .375 | 9.fifty three | 62.640 | ninety three.27 |
| sixteen | 16.000 | 406.four | .406 | ten.31 | 67.680 | a hundred.seventy one |
| 16 | 16.000 | 406.four | .438 | eleven.13 | seventy two.860 | 108.49 |
| 16 | sixteen.000 | 406.4 | .469 | 11.ninety one | seventy seven.870 | 115.87 |
| 16 | 16.000 | 406.4 | .500 | 12.70 | eighty two.850 | 123.31 |
| sixteen | sixteen.000 | 406.4 | .562 | 14.27 | ninety two.750 | 138.00 |
| sixteen | 16.000 | 406.4 | .625 | 15.88 | 102.720 | 152.94 |
| sixteen | sixteen.000 | 406.four | .656 | 16.sixty six | 107.600 | one hundred sixty.thirteen |
| 16 | sixteen.000 | 406.4 | .688 | 17.48 | 112.620 | 167.sixty six |
| 16 | sixteen.000 | 406.four | .750 | 19.05 | 122.270 | 181.ninety eight |
| eighteen | eighteen.000 | 457.00 | .75 | 19.05 | 138.30 | 205.seventy five |
| eighteen | 18.000 | 457.00 | .eighty one | 20.sixty two | 149.twenty | 221.ninety one |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | .88 | 22.23 | a hundred and sixty.18 | 238.35 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | .ninety four | 23.eighty three | 171.08 | 254.57 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | one.00 | twenty five.forty | 181.73 | 270.36 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | one.06 | 26.ninety seven | 192.29 | 286.02 |
| 18 | eighteen.000 | 457.00 | one.thirteen | 28.fifty eight | 202.ninety four | 301.ninety six |
| 18 | 18.000 | 457.00 | one.sixteen | 29.36 | 208.15 | 309.sixty four |
| 18 | 18.000 | 457.00 | 1.19 | thirty.18 | 213.fifty one | 317.sixty eight |
| eighteen | 18.000 | 457.00 | one.25 | 31.75 | 223.eighty two | 332.ninety four |
| eighteen | 18.000 | 457.00 | one.38 | 34.93 | 244.37 | 363.58 |
| eighteen | 18.000 | 457.00 | one.56 | 39.67 | 274.forty eight | 408.28 |
| 18 | 18.000 | 457.00 | 1.seventy eight | 45.24 | 308.seventy nine | 459.39 |
