
The product effectively displays environmental safety and vitality conserving. EPG will always adhere to it business spirit of currently being sensible, revolutionary, successful and excellent to make the prime intercontinental transmission generate. assures the balance and consistency of the essential perform of elements. EPTTpered roller bearings comma the outer ring raceway has a conical comma with EPTTred roller Street Roller period of time EPTTpered roller bearing is largely employed to bear radial load largely radial comma aXiHu (West EPT) Dis.al joint load interval
The principal purpose of such bearings colon EPTT entrance comma rear comma EPTT comma differential comma pinion shafts comma EPTT device spindle comma development EPTTry comma huge-scale agricultural EPTTry comma railway cars EPT devices comma rolling mill roll neck little deceleration units period
——————————–
We comma Promise the EPTT stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd Confident period as deal
Assure theDelivery time as Certain period of time lparMAX interval 40Day rpar
Assure the EPT as Assured
Guarantee the Bundle As Certain time period
Our Rewards
one comma Knowledge colon 20 years expertise on bearing producing and exporting period of time
2 comma Client colon Exporting to more than 126 international locations on 6 continents
3 comma EPTT stXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.rd colon ONLY Earlier mentioned than P6
4 comma Delivery Within colon ten-forty daEPTTafter T solT or L solC comma shell out penalty for any hold off period of time
| lparmm rpar | |||||||||||||||||
| mm | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B | lparkg rpar | ||||||
| UCP202 | fifteen | 30 period2 | a hundred twenty five | ninety six | 32 | twelve | sixteen | thirteen | 57 | 11 period5 | 27 period4 | M10 | UC202 | P203 | period6 | ||
| 202-ten | five sol8 | 202-ten | |||||||||||||||
| 203 | seventeen | 203 | |||||||||||||||
| 203-eleven | 11 sol16 | 203-11 | |||||||||||||||
| UCP204-12 | 3 sol4 | 33 period3 | 127 | 96 | 37 | 13 | sixteen | 14 | 63 period8 | 12 period7 | 31 | M10 | UC204-twelve | P204 | period65 | ||
| 204 | 20 | 204 | |||||||||||||||
| UCP205-14 | 7 sol8 | 36 period5 | a hundred and forty | a hundred and five | 38 | 13 | 19 | fifteen | sixty nine period5 | fourteen period3 | 34 | M10 | UC205-fourteen | P205 | period72 | ||
| 205-15 | 15 sol16 | 205-fifteen | |||||||||||||||
| 205 | twenty five | 205 | |||||||||||||||
| 205-sixteen | 1 | 205-sixteen | |||||||||||||||
| UCP206-18 | 1-1 sol8 | 42 period9 | one hundred sixty | 121 | 44 | 14 | 19 | 16 | 82 | 15 period9 | 38 period1 | M12 | UC206-eighteen | P206 | 1 period15 | ||
| 206 | thirty | 206 | |||||||||||||||
| 206-19 | 1-3 sol16 | 206-19 | |||||||||||||||
| 206-20 | one-one sol4 | 206-twenty | |||||||||||||||
| UCP207-twenty | 1-1 sol4 | forty seven period6 | 167 | 126 | forty eight | fifteen | 19 | 17 | ninety two | seventeen period5 | forty two period9 | M12 | UC207-twenty | P207 | 1 period53 | ||
| 207-21 | one-5 sol16 | 207-21 | |||||||||||||||
| 207-22 | one-3 sol8 | 207-22 | |||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | |||||||||||||||
| 207-23 | 1-7 sol16 | 207-23 | |||||||||||||||
| UCP208-24 | 1-1 sol2 | 49 period2 | one hundred eighty | 136 | 52 | 15 | 21 | eighteen | ninety eight | 19 | forty nine period2 | M12 | UC208-24 | P208 | 1 period88 | ||
| 208-25 | 1-9 sol16 | 208-twenty five | |||||||||||||||
| 208 | forty | 208 | |||||||||||||||
| UCP209-26 | 1-5 sol8 | 54 | 189 | 146 | fifty four | 15 | 21 | 20 | one zero five period5 | 19 | forty nine period2 | M12 | UC209-26 | P209 | 2 period1 | ||
| 209-27 | 1-11 sol16 | 209-27 | |||||||||||||||
| 209-28 | 1-three sol4 | 209-28 | |||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | |||||||||||||||
| UCP210-30 | one-7 sol8 | fifty seven period2 | 204 | 159 | fifty seven | 19 | 22 | 21 | 112 period2 | 19 | 51 period6 | M16 | UC210-30 | P210 | two period5 | ||
| 210-31 | 1-15 sol16 | 210-31 | |||||||||||||||
| 210 | fifty | 210 | |||||||||||||||
| UCP211-32 | 2 | sixty three period5 | 217 | 172 | sixty | 19 | 22 | 22 | 124 period5 | 22 period2 | fifty five period6 | M16 | UC211-32 | P211 | 3 period3 | ||
| 211-34 | 2-1 sol8 | 211-34 | |||||||||||||||
| 211 | fifty five | 211 | |||||||||||||||
| 211-35 | 2-three sol16 | 211-35 | |||||||||||||||
| UCP212-36 | 2-1 sol4 | 69 period9 | 238 | 186 | 66 | 19 | twenty five | 24 | 137 | 25 period4 | sixty five period1 | M16 | UC212-36 | P212 | five period5 | ||
| 212 | 60 | 212 | |||||||||||||||
| 212-38 | 2-three sol8 | 212-38 | |||||||||||||||
| 212-39 | two-seven sol16 | 212-39 | |||||||||||||||
| UCP213-40 | 2-one sol2 | seventy six period2 | 262 | 203 | 70 | 23 | 29 | 26 | 149 | 25 period4 | 65 period1 | M20 | UC213-40 | P213 | five period6 | ||
| 213 | 65 | 213 | |||||||||||||||
| UCP214-forty four | two-3 sol4 | 79 period4 | 266 | 210 | 72 | 23 | 29 | 27 | a hundred and fifty five | thirty period2 | seventy four period6 | M20 | UC214-44 | P214 | 6 period6 | ||
| 214 | 70 | 214 | |||||||||||||||
| UCP215 | seventy five | eighty two period6 | 274 | 217 | seventy four | 25 | 29 | 28 | 161 period6 | 33 period3 | 77 period8 | M20 | UC215 | P215 | seven period3 | ||
| 215-forty eight | three | 215-forty eight | |||||||||||||||
| UCP216 | 80 | 88 period9 | 292 | 232 | 78 | 25 | 30 | 30 | 174 | 33 period3 | eighty two period6 | M20 | UC216 | P216 | 8 period3 | ||
| UCP217-fifty two | 2003 sol1 sol4 | 95 period2 | 310 | 247 | 83 | 25 | 30 | 32 | 186 | 34 period1 | 85 period7 | M20 | UC217-52 | P217 | 10 period8 | ||
| 217 | eighty five | 217 | |||||||||||||||
| lparmm rpar | |||||||||||||||||
| Form Dimension lparmm rpar | |||||||||||||||||
| lparkg rpar | |||||||||||||||||
| D | B | S | L | L1 | L2 | H | H2 | A | A1 | A2 | N | N1 | N2 | ||||
| UCT204 | 47 | 31 | 12 period7 | 94 | sixty one | ten | 89 | 76 | 32 | 12 | 21 | 19 | 16 | 32 | period8 | UC204 | T204 |
| UCT205 | 52 | 34 period1 | fourteen period3 | ninety seven | sixty two | 10 | 89 | 76 | 32 | 12 | 24 | 19 | 16 | 32 | period9 | UC205 | T205 |
| UCT206 | sixty two | 38 period1 | fifteen period9 | 113 | 70 | 10 | 102 | 89 | 32 | twelve | 28 | 22 | sixteen | 37 | 1 period3 | UC206 | T206 |
| UCT207 | 72 | forty two period9 | seventeen period5 | 129 | seventy eight | 13 | 102 | 89 | 37 | twelve | 30 | 22 | 16 | 37 | 1 period7 | UC207 | T207 |
| UCT208 | eighty | forty nine period2 | 19 | 144 | 88 | sixteen | 114 | 102 | 49 | sixteen | 33 | 29 | 19 | 49 | two period3 | UC208 | T208 |
| UCT209 | eighty five | forty nine period2 | 19 | 144 | 87 | sixteen | 117 | 102 | 49 | sixteen | 35 | 29 | 19 | forty nine | two period4 | UC209 | T209 |
| UCT210 | 90 | 51 period6 | 19 | 149 | 90 | 16 | 117 | 102 | forty nine | sixteen | 37 | 29 | 19 | 49 | two period5 | UC210 | T210 |
| lparkg rpar | |||||||||||||||||
| Condition Dimension lparmm rpar | |||||||||||||||||
| D | B | S | L | J | H | A | A1 | A2 | N | De | |||||||
| UCFL204 | 47 | 31 | twelve period7 | 113 | ninety | sixty | 25 period5 | eleven | fifteen | twelve | M10 | period5 | UC204 | FL204 | |||
| UCFL205 | 52 | 34 period1 | fourteen period3 | 130 | 99 | 68 | 27 | 13 | 16 | sixteen | M14 | period6 | UC205 | FL205 | |||
| UCFL206 | 62 | 38 period1 | fifteen period9 | 148 | 117 | eighty | 31 | thirteen | eighteen | 16 | M14 | period9 | UC206 | FL206 | |||
| UCFL207 | seventy two | 42 period9 | 17 period5 | 161 | one hundred thirty | 90 | 34 | fifteen | 19 | sixteen | M14 | 1 period2 | UC207 | FL207 | |||
| UCFL208 | 80 | forty nine period2 | 19 | one hundred seventy five | a hundred and forty four | one hundred | 36 | 15 | 21 | sixteen | M14 | one period6 | UC208 | FL208 | |||
| UCFl209 | eighty five | 49 period2 | 19 | 188 | 148 | 108 | 38 | sixteen | 22 | 19 | M16 | 1 period9 | UC209 | FL209 | |||
| UCFL210 | 90 | 51 period6 | 19 | 197 | 157 | a hundred and fifteen | 40 | 16 | 22 | 19 | M16 | two period2 | UC210 | FL210 | |||
| lparmm rpar | lparkg rpar | ||||||||||||||||
| lparmm rpar | |||||||||||||||||
| d | L | J | A2 | A1 | A | E | N | S | |||||||||
| UCF202 | 15 | seventy six | fifty four | 15 | 11 | 25 period5 | 30 period9 | 11 period5 | 11 period5 | M10 | UC202 | F202 | period59 | ||||
| UCF203 | 17 | seventy six | fifty four | fifteen | 11 | twenty five period5 | 30 period9 | 11 period5 | eleven period5 | M10 | UC203 | F203 | period57 | ||||
| UCF204 | twenty | 86 | 64 | 15 | eleven | 25 period5 | 33 period3 | eleven period5 | 12 period7 | M10 | UC204 | F204 | period61 | ||||
| UCF205 | twenty five | ninety five | 70 | sixteen | thirteen | 27 | 35 period7 | 11 period5 | fourteen period3 | M10 | UC205 | F205 | period8 | ||||
| UCF206 | 30 | 108 | eighty three | 18 | 13 | 31 | forty period2 | eleven period5 | 15 period9 | M10 | UC206 | F206 | one period07 | ||||
| UCF207 | 35 | 117 | ninety two | 19 | fifteen | 34 | forty four period4 | fourteen | seventeen period5 | M12 | UC207 | F207 | one period4 | ||||
| UCF208 | forty | one hundred thirty | 102 | 21 | 15 | 36 | 51 period2 | 16 | 19 | M12 | UC208 | F208 | one period8 | ||||
| UCF209 | forty five | 137 | one zero five | 22 | sixteen | 38 | fifty two period2 | sixteen | 19 | M14 | UC209 | F209 | 2 period14 | ||||
| UCF210 | fifty | 143 | 111 | 22 | sixteen | forty | 54 period6 | sixteen | 19 | M16 | UC210 | F210 | two period57 | ||||
| UCF211 | 55 | 162 | a hundred thirty | twenty five | 18 | forty three | fifty eight period4 | 19 | 22 period2 | M16 | UC211 | F211 | three period5 | ||||
| UCF212 | 60 | a hundred seventy five | 143 | 29 | 18 | 48 | 68 period7 | 19 | twenty five period4 | M16 | UC212 | F212 | four period2 | ||||
| UCF213 | sixty five | 187 | 149 | thirty | 22 | 50 | sixty nine period7 | 19 | 25 period4 | M16 | UC213 | F213 | 5 period3 | ||||
| UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | 22 | fifty four | 75 period4 | 19 | 30 period2 | M16 | UC214 | F214 | five period9 | ||||
| UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | 22 | fifty six | 78 period5 | 19 | 33 period3 | M16 | UC215 | F215 | 6 period3 | ||||
| UCF216 | eighty | 208 | one hundred sixty five | 34 | 22 | fifty seven | eighty three period3 | 23 | 33 period3 | M20 | UC216 | F216 | 7 period3 | ||||
| UCF217 | eighty five | 220 | a hundred seventy five | 36 | 24 | sixty three | 87 period6 | 23 | 34 period1 | M20 | UC217 | F217 | eight period9 | ||||
| UCF218 | ninety | 235 | 187 | forty | twenty five | sixty eight | 96 period3 | 23 | 39 period7 | M20 | UC218 | F218 | eleven period6 | ||||
| lparmm rpar | lparmm rpar | lparkg rpar | |||||||||||||||
| d | L | J | A2 | A1 | A | E1 | N | S1 | |||||||||
| NAFU202 | fifteen | 76 | fifty four | 15 | 11 | twenty five period5 | 38 period4 | 11 period5 | thirteen period9 | M10 | NA202 | NF202 | period68 | ||||
| NAFU203 | seventeen | 76 | 54 | 15 | eleven | 25 period5 | 38 period4 | eleven period5 | thirteen period9 | M10 | NA203 | NF203 | period66 | ||||
| NAFU204 | twenty | 86 | 63 period5 | 19 | 15 | 29 period5 | forty five period5 | 11 period5 | seventeen | M10 | NA204 | NF204 | period77 | ||||
| NAFU205 | twenty five | 93 | 70 | 19 | fifteen | 30 | forty five period9 | 11 period5 | seventeen period4 | M10 | NA205 | NF205 | period95 | ||||
| NAFU206 | 30 | 106 | eighty two period5 | twenty | 16 | 32 period5 | fifty period1 | 11 period5 | 18 period2 | M10 | NA206 | NF206 | one period32 | ||||
| NAFU207 | 35 | 116 | 92 | 21 | 17 | 35 | 53 period3 | fourteen | 18 period8 | M12 | NA207 | NF207 | one period77 | ||||
| NAFU208 | forty | 129 | 101 period5 | 24 | 17 | 39 | 58 period6 | 14 | 21 period4 | M12 | NA208 | NF208 | 2 period22 | ||||
| NAFU209 | 45 | one hundred thirty five | a hundred and five | 24 | 18 | forty | fifty eight period9 | sixteen | 21 period4 | M14 | NA209 | NF209 | two period63 | ||||
| NAFU210 | 50 | 143 | 111 | 28 | 20 | 45 | sixty six period1 | eighteen | 24 period6 | M16 | NA210 | NF210 | two period95 | ||||
| NAFU211 | fifty five | 162 | a hundred thirty | 31 | 21 | 49 | seventy four period6 | 18 | 27 period7 | M16 | NA211 | NF211 | four period1 | ||||
| NAFU212 | 60 | one hundred seventy five | 143 | 34 | 22 | 53 period5 | eighty period8 | 18 | 30 period9 | M16 | NA212 | NF212 | four period86 | ||||
| NAFU213 | 65 | 184 | 149 | 38 | 22 | fifty eight | 89 period6 | eighteen | 34 period1 | M16 | NA213 | NF213 | five period9 | ||||
| NAFU214 | 70 | 188 | 152 | 38 | 23 | 60 | 89 period6 | eighteen | 34 period1 | M16 | NA214 | NF214 | six period45 | ||||
| NAFU215 | 75 | two hundred | 159 | 41 | 24 | sixty two | ninety five period8 | eighteen | 37 period3 | M16 | NA215 | NF215 | seven period55 | ||||
| NAFU216 | 80 | 207 | one hundred sixty five | forty two | 25 | 63 | ninety nine period9 | 22 | 37 period3 | M20 | NA216 | NF216 | eight period65 | ||||

